Stagione 2010
Posted by albertoamici | Filed under Senza categoria
L’anno prossimo correrò per l’otelli.
Resoconto stagione 2009
Posted by albertoamici | Filed under Gare
Questa stagione non è andata come speravo.
Ho fatto solo due piazzamenti alla Travagliato-Madonna della stella (8°) e a Brembilla (10°); Comunque ero, almeno in salita, con i migliori arrivando molte volte entro i quindici.
Allenamenti settimana 23
Posted by albertoamici | Filed under Allenamenti
| GIUGNO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 1 | 18,2 | 0.45 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 2 | 67,2 | 1.21 | 170 | Pianeggiante | Gara |
| MER 3 | 38,4 | 0.48 | 166 | Pianeggiante | Regolare |
| GIO 4 | 78,3 | 2.13 | 170 | Pianeggiante | Regolare |
| VEN 5 | 35,3 | 1.08 | 134 | Pianeggiante | Regolare |
| SAB 6 | 27,3 | 1.02 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 7 | 60,1 | 1.20 | 176 | Pianeggiante | Gara |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 324,8 | 15.51 | 151 |
Tags: Allenamenti, bici, squadra
Allenamenti settimana 22
Posted by albertoamici | Filed under Allenamenti
| MAGGIO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 25 | 23,8 | 6.33 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 26 | 71,8 | 2.21 | 168 | Collinare | Regolare+Salita(Brione) |
| MER 27 | / | / | / | / | / |
| GIO 28 | 79,2 | 2.08 | 175 | Pianeggiante | Regolare |
| VEN 29 | / | / | / | / | / |
| SAB 30 | 25,3 | 0.47 | 125 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 31 | 56,7 | 1.17 | 180 | Pianeggiante | Regolare |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 256,8 | 13.06 | 153 |
Tags: Allenamenti, bici, squadra
Allenamenti settimana 21
Posted by albertoamici | Filed under Allenamenti
| MAGGIO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 18 | 30,2 | 0.59 | 118 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 19 | 36,2 | 1.02 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| MER 20 | 46,1 | 1.15 | 132 | Pianeggiante | Regolare |
| GIO 21 | 74,8 | 2.02 | 166 | Pianeggiante | Regolare |
| VEN 22 | 36,2 | 0.59 | 123 | Pianeggiante | Regolare |
| SAB 23 | 25,2 | 0.50 | 132 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 24 | / | / | / | / | / |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 248,7 | 6.27 | 132 |
Tags: Allenamenti, bici, squadra
Allenamenti settimana 20
Posted by albertoamici | Filed under Allenamenti
Non ho potuto allenarmi questa settimana in quanto ero ammalato.
Gara Buffalora (Bs) 10/05
Posted by albertoamici | Filed under Gare
Data: 10/05
Luogo: Buffalora (Bs)
Società organizzatrice: Libertas
La Pagella
Tracciato: 7
Partecipanti: 7
Organizzazione: 8
Propria gara: 5
Commento
Gara con un circuito interamente pianeggiante.
Gara monotona fino a quando all’ ultimo giro Martinelli (Ronco) riesce ad andare in fuga ed a conquistare la vittoria.
La volata di gruppo è stata vinta da Cigala (Monteclarense).
Dati
Lunghezza: 58km
Tempo: 1h 19m
Media gara: 44km/h
Tags: Buffalora, Cigala, Gara, Martinelli
Allenamenti settimana 19
Posted by albertoamici | Filed under Allenamenti
| MAGGIO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 4 | 16,2 | 0.39 | 113 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 5 | 68,5 | 2.07 | 159 | Pianeggiante | Ripetute |
| MER 6 | 48,3 | 1.30 | 115 | Pianeggiante | Regolare |
| GIO 7 | 75,2 | 2.23 | 164 | Collinare | Ripetute |
| VEN 8 | 48,8 | 1.39 | 113 | Pianeggiante | Regolare |
| SAB 9 | 28,2 | 1.08 | 112 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 10 | 58,6 | 1.15 | 173 | Pianeggiante | Gara |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 343 | 10.01 | 135 |
Tags: Allenamenti, bici, squadra
Gara Ronco (Bs) 3/05
Posted by albertoamici | Filed under Gare
Data: 3/05
Luogo: Ronco (Bs)
Società organizzatrice: Ronco
La Pagella
Tracciato: 8
Partecipanti: 8
Organizzazione: 8
Propria gara: 7
Commento
Gara con un circuito pianeggiante tranne l’ultimo giro quando si affrontava per due volte la forcella.
130 gli atleti iscritti con qualche formazione veronese e trentina.
La gara è partita molto forte ma dopo i primi km si è tranquillizzata.
La salita ha fatto molta selezione.
In salita si sono avvantaggiati una quindicina di corridori e la volata è stata vinta da Cigala (Monteclarense) che ha preceduto Marini (ronco) e Marchesini (Ausonia pescantina).
Dati
Lunghezza: 61km
Tempo: 1h 38m
Media gara: 37km/h
Tags: Cigala, Gara, Marchesini, Marini, Ronco
Gara Montichiari (Bs) 1/05
Posted by albertoamici | Filed under Gare
Data: 1/05
Luogo: Montichiari
Società organizzatrice: Monteclarense
La Pagella
Tracciato: 7
Partecipanti: 7
Organizzazione: 8
Propria gara: 5
Commento
Gara caratterizzata dal caldo.
Il tracciato da ripetere 4 volte comprendeva lo strappo del castello.
La gara è partita molto forte con molti scatti.
Il gruppo si è presentato compatto all’arrivo con Cigala (Monteclarense) ad imporsi.
La mia gara è stata molto brutta infatti sono stato sempre in gruppo.
Dati
Lunghezza: 55km
Tempo: 1h 25m
Media gara: 38km/h
Tags: Cigala, Gara, Montichiari