Stagione 2010
by albertoamici on nov.01, 2009, under Senza categoria
L’anno prossimo correrò per l’otelli.
Resoconto stagione 2009
by albertoamici on nov.01, 2009, under Gare
Questa stagione non è andata come speravo.
Ho fatto solo due piazzamenti alla Travagliato-Madonna della stella (8°) e a Brembilla (10°); Comunque ero, almeno in salita, con i migliori arrivando molte volte entro i quindici.
Allenamenti settimana 23
by albertoamici on ago.06, 2009, under Allenamenti
| GIUGNO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 1 | 18,2 | 0.45 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 2 | 67,2 | 1.21 | 170 | Pianeggiante | Gara |
| MER 3 | 38,4 | 0.48 | 166 | Pianeggiante | Regolare |
| GIO 4 | 78,3 | 2.13 | 170 | Pianeggiante | Regolare |
| VEN 5 | 35,3 | 1.08 | 134 | Pianeggiante | Regolare |
| SAB 6 | 27,3 | 1.02 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 7 | 60,1 | 1.20 | 176 | Pianeggiante | Gara |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 324,8 | 15.51 | 151 |
Allenamenti settimana 22
by albertoamici on mag.31, 2009, under Allenamenti
| MAGGIO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 25 | 23,8 | 6.33 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 26 | 71,8 | 2.21 | 168 | Collinare | Regolare+Salita(Brione) |
| MER 27 | / | / | / | / | / |
| GIO 28 | 79,2 | 2.08 | 175 | Pianeggiante | Regolare |
| VEN 29 | / | / | / | / | / |
| SAB 30 | 25,3 | 0.47 | 125 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 31 | 56,7 | 1.17 | 180 | Pianeggiante | Regolare |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 256,8 | 13.06 | 153 |
Allenamenti settimana 21
by albertoamici on mag.30, 2009, under Allenamenti
| MAGGIO | km | tempo | pulsazioni | tipo percorso | tipo allenamento |
| LUN 18 | 30,2 | 0.59 | 118 | Pianeggiante | Regolare |
| MAR 19 | 36,2 | 1.02 | 121 | Pianeggiante | Regolare |
| MER 20 | 46,1 | 1.15 | 132 | Pianeggiante | Regolare |
| GIO 21 | 74,8 | 2.02 | 166 | Pianeggiante | Regolare |
| VEN 22 | 36,2 | 0.59 | 123 | Pianeggiante | Regolare |
| SAB 23 | 25,2 | 0.50 | 132 | Pianeggiante | Regolare |
| DOM 24 | / | / | / | / | / |
| km tot | tempo tot | pulsazioni medie | |||
| 248,7 | 6.27 | 132 |